Tärkeimmät tiedot
Tyyppi | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W |
Aurinkopaneeli | 60W*2/18V | 60W*2/18V | 90W*2/18V | 100W*2/18V | 105W*2/18V |
LiFePO4 akku | 240 WH | 280 WH | 384 WH | 460 WH | 614 WH |
Valovirta | 7600 LM | 11400 LM | 15200 LM | 19000 LM | 22800 LM |
LEDin käyttöikä | 50 000 tuntia | ||||
Värilämpötila | 3000-6500K | ||||
Valon jakautuminen | Batwing-linssi polarisoidulla valolla | ||||
Valaistusaika | 5-7 sadepäivää | ||||
Työskentelylämpötila | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||
Tangon ylähalkaisija | 60/76mm | ||||
Asennuskorkeus | 7-10m |
Tuotenäyttö



Tuotteen Kuvaus








Yrityksemme




-
MJ-19020 Hot Sell Modern Garden Post Top Fixtur...
-
MJ-19019 Hot Sell Classical Street Light Fixtur...
-
MJLED-G1907 Korkealaatuinen Hot Sell Garden Post T...
-
MJLED-R2020 Hot Sell Modern Garden Post Top Fix...
-
Laadukas moderni puutarhatolppakiinnike...
-
MJ-19011 New Style Modern Garden Post Top Fixtu...